金利一覧

流動性預金・スーパー積金

適用期間 2024年12月4日(水)~2025年1月7日(火)

(単位:年%)

普通預金 0.001
通知預金 0.001
納税準備預金 0.001
貯蓄預金 10万円未満 0.001
10万円以上~
100万円未満
0.001
100万円以上~
300万円未満
0.001
300万円以上 0.001
スーパー積金 3年未満 0.010
3年以上 0.010

定期預金

適用期間 2024年12月4日(水)~2024年12月10日(火)

(単位:年%)

大口定期預金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 4年 5年
1,000万円以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
3,000万円以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
5,000万円以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
1億円以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
スーパー定期 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 4年 5年
300万円以上 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
300万円未満 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
定額複利預金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 4年 5年
300万円以上     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
300万円未満     0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
期日指定定期預金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 4年 5年
300万円未満       0.002 0.002      
変動金利預金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 4年 5年
1,000万円以上           0.002    
300万円以上           0.002    
300万円未満           0.002