手数料のご案内
- 振込・送金・代金取立
振込手数料 為替自動振込手数料 送金手数料
給与振込手数料 取立手数料 その他為替手数料 - 手形・小切手・入金帳
- 融資関係
- でんさいサービス
- 貸金庫・夜間金庫
- 通帳・証書等の再発行
- 各種証明書の発行
- エレクトロニックバンキング(EB)
- 集金代行サービス
- 窓口両替手数料
- 硬貨による入金・振込の取扱手数料
- 個人情報開示手数料
- その他
- 帳票発行手数料
- ATM手数料
※手数料は10%の消費税を含めて表示しています。
振込・送金・代金取立
振込手数料
窓口扱い | 同一店内 | 3万円未満 | 220円 | ||
3万円以上 | 330円 | ||||
当金庫本支店あて | 3万円未満 | 440円 | |||
3万円以上 | 550円 | ||||
他金融機関あて | 電信・文書扱い | 3万円未満 | 594円 | ||
3万円以上 | 770円 | ||||
ATM扱い | 現金 | 同一店内 | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 220円 | ||||
当金庫本支店あて | 3万円未満 | 330円 | |||
3万円以上 | 440円 | ||||
他金融機関あて | 3万円未満 | 484円 | |||
3万円以上 | 660円 | ||||
キャッシュカード (ご利用カード、ご利用時間帯により、 別途ATM利用手数料が必要です。) |
同一店内 | 3万円未満 | 無料 | ||
3万円以上 | 110円 | ||||
当金庫本支店あて | 3万円未満 | 220円 | |||
3万円以上 | 330円 | ||||
他金融機関あて | 3万円未満 | 374円 | |||
3万円以上 | 550円 | ||||
EB扱い | 同一店内 | 3万円未満 | 無料 | ||
3万円以上 | 無料 | ||||
当金庫本支店あて | 3万円未満 | 110円 | |||
3万円以上 | 220円 | ||||
他金融機関あて | 3万円未満 | 264円 | |||
3万円以上 | 440円 |
為替自動振込手数料
同一店内 | 3万円未満 | 220円 |
3万円以上 | 330円 | |
当金庫本支店あて | 3万円未満 | 440円 |
3万円以上 | 550円 | |
他金融機関あて | 3万円未満 | 594円 |
3万円以上 | 770円 |
送金手数料
当金庫本支店あて | 一律 | 550円 |
他金融機関あて | 一律 | 880円 |
給与振込手数料
依頼書窓口扱い | 同一店内 | 無料 |
当金庫本支店あて | 110円 | |
他金融機関あて | 110円 | |
WEB-FB | 同一店内 | 無料 |
当金庫本支店あて | 無料 | |
他金融機関あて | 55円 |
取立手数料
同一店内(期日管理が必要なもの) | 220円 | ||
当金庫本支店あて(期日管理が必要なもの) | 220円 | ||
他金融機関あて | 同地交換(期日管理が必要なもの) | 220円 | |
他地交換 | 普通扱い | 880円 | |
至急扱い | 1,100円 |
その他為替手数料
送金・振込組戻料 | 1,100円 |
不渡手形返却料 | 1,100円 |
取立手形組戻料、取立手形店頭呈示料 (取立費用が1,100円を超えるときは所要実費となります。) |
1,100円 |
- ATM振込につきましては平日15:00からは予約扱い、土・日・祝休日は終日予約扱いとなります。
- ATM利用手数料はこちら。
- エレクトロニックバンキング(EB)の基本料金(月額)はこちら。
- 平成23年1月4日より、視覚や手などに障がいのあるお客さまの窓口での振込手数料は、ATM利用の場合と同じ額となりました。
障がいのあるお客さまへの窓口扱い振込手数料の引下げについて
手形・小切手・入金帳
手形・小切手帳 | 小切手帳 | 1冊(50枚) | 1,100円 | |
約束手形帳 | 1冊(25枚) | 550円 | ||
為替手形帳 | 1冊(25枚) | 550円 | ||
マル専手形 | 1枚 | 550円 | ||
署名判登録・変更手数料 | 1件につき | 5,500円 | ||
自己宛小切手発行手数料 ※ | 小切手1枚につき | 550円 | ||
マル専当座取扱手数料 | 割賦販売通知書1通につき | 5,500円 | ||
普通預金入金帳 | 1冊(50枚) | 550円 |
- 満70歳以上のお客さまで、振り込め詐欺防止対策として発行する場合は無料です。詳しくはこちら。
融資関係
不動産担保取扱手数料 | 新規設定額(極度額) 1件につき |
3,000万円以下 | 33,000円 | |
3,000万円超5,000万円未満 | 44,000円 | |||
5,000万円以上 | 55,000円 | |||
信用保証協会付の場合は一律 | 33,000円 | |||
極度額増額・ 追加担保設定 |
設定額にかかわらず1回につき (ただし、新規設定時の追加条件を 履行する場合は除きます。) |
33,000円 | ||
上記以外の担保設定の変更(債務者の変更等)※1 | 33,000円 | |||
事務取扱手数料 ※2 |
新規取扱時 ※3 | 住宅ローン(当金庫扱い) | 1,000万円未満 | 110,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 220,000円 | |||
2,000万円以上3,000万円未満 | 385,000円 | |||
3,000万円以上4,000万円未満 | 550,000円 | |||
4,000万円以上 | 660,000円 | |||
住宅ローン(全国保証) | 55,000円 | |||
住宅ローン(しんきん保証) | 55,000円 | |||
賃貸物件ローン | 220,000円 | |||
固定金利型 | 特約期間終了時 | 固定金利選択 (ただし新規契約時は不要) |
5,500円 | |
変動金利選択 (固定から変動に変更する場合) |
無料 | |||
上記以外 | 変動金利選択 (固定から変動に変更する場合) |
33,000円 |
- 極度額増額・追加担保設定とそれ以外の担保設定の変更を同時に行う場合は、それぞれの手数料が必要です。
- 消費者ローン(制度融資)を除く貸出に適用します。
- 不動産担保を設定する場合は別途「不動産担保取扱手数料」が必要です。
証書貸付の条件 変更手数料 ※1 |
一部繰上返済 | 固定金利選択型で固定金利適用期間の場合 | 33,000円 | |
上記以外 | 33,000円 | |||
全額繰上返済 ※2 |
固定金利選択型で固定金利適用期間の場合 | 55,000円 | ||
上記以外 | 残存期間10年以上 | 33,000円 | ||
残存期間7年以上10年未満 | 22,000円 | |||
残存期間5年以上7年未満 | 11,000円 | |||
残存期間3年以上5年未満 | 5,500円 | |||
残存期間3年未満 | 無料 | |||
返済条件変更(金利変更を含む) ※3 | 5,500円 | |||
主債務の履行状況に関する情報提供書発行手数料 | 2020年4月1日以降新規取組融資対象 | 1件につき | 11,000円 |
- 保証会社付の消費者ローン及び県・市の制度融資を除く全ての証書貸付に適用します。
- 当金庫または信用保証協会の完済条件付新規融資を実行する場合は不要です。
- 次のいずれかに該当する場合は不要です。
①一部繰上返済に伴い返済金額や返済期間が変更される場合
②当金庫(債務者からの申出以外)と信用保証協会の稟議に基づき実行する場合
でんさいサービス
月額基本料 ※1 | 債務者利用 | 1件につき | 2,200円 |
債権者利用 | 1件につき | 1,100円 | |
発生記録請求 | 当金庫内 | 1件につき | 220円 |
他金融機関あて | 1件につき | 550円 | |
電子証明利用料 | 1件につき | 無料 | |
譲渡記録請求 | 1件につき | 220円 | |
分割譲渡記録請求 | 1件につき | 220円 | |
割引に伴う譲渡記録請求 | 1件につき | 220円 | |
保証記録請求(譲渡記録請求に随伴しない場合) | 1件につき | 220円 | |
支払等記録請求(口座間送金決済以外) | 1件につき | 220円 | |
変更記録請求 | 1件につき | 220円 | |
金庫代行処理による上記各種請求 ※2 | 1件につき | 1,100円 | |
書面による変更記録請求(訂正・回復) | 1件につき | 2,200円 | |
開示請求 | 1件につき | 無料 | |
書面による特別開示請求 | 1件につき | 3,300円 | |
残高証明書発行 | 都度発行方式 | 1件につき | 4,400円 |
定例発行方式 | 1件につき | 2,200円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | 1件につき | 2,200円 | |
各種請求取消請求 | 1件につき | 無料 | |
各種諾否請求 | 1件につき | 無料 | |
特定記録機関変更記録 | 1件につき | 4,400円 |
- 基本料は利用店舗単位に必要となります。
- 割引きの場合を除きます。
貸金庫・夜間金庫
貸金庫手数料 (年間使用料) |
半自動式 | 第1種 | 11,880円 |
第2種 | 11,880円 | ||
第3種 | 18,480円 | ||
第4種 | 22,440円 | ||
第5種 | 26,400円 | ||
第7種 | 36,960円 | ||
全自動式 | 深さ60mm以下 | 11,220円 | |
100mm以下 | 23,760円 | ||
150mm以下 | 31,680円 | ||
夜間金庫手数料 | 基本料金(月額) | 7,700円 | |
入金帳代金1冊(50枚) | 16,500円 |
通帳・証書等の再発行
預金通帳1冊につき |
1,100円 |
預金証書1通につき |
1,100円 |
各種カード1枚につき |
1,100円 |
各種証明書の発行
残高証明書 ※発行依頼書 1通につき |
550円 |
その他証明書発行依頼書 1通につき |
550円 |
上記証明書で郵送扱いの場合発行依頼書 1通につき |
880円 |
融資証明書発行依頼書 1通につき |
5,500円 |
融資証明書の内、事業性資金発行依頼書 1通につき |
11,000円 |
払戻証明書発行手数料(預貯金の仮払い制度)発行依頼書 1通につき |
1,100円 |
- 預金と融資の証明書を同時申込みの場合は1通分とみなします。
エレクトロニックバンキング(EB)
基本料金(月額)※ | ANSER(アンサー) | 1,100円 | |
HB(ホームバンキング) | 1,100円 | ||
WEB-FB | 2,200円 | ||
IB(インターネットバンキング) | 個人・個人事業者 | 無料 | |
法人 | 1,100円 |
- アンサーおよびホームバンキングについては口座ごとに手数料がかかります。
エレクトロニックバンキング(EB扱い)の利用・振込手数料はこちら。
集金代行サービス
基本手数料 | データ持込みの都度 2,200円 |
窓口両替手数料
1~50枚 (当金庫に口座をお持ちのお客さまは1日1回まで無料) |
550円 | |
51~500枚 | 550円 | |
501枚以上 (以降500枚ごとに)※枚数の端数は切上げ |
1,100円 550円 |
- 新札、低額金種から高額金種への両替も対象となります。
- 硬貨を金種指定した出金も対象となります。
硬貨による入金・振込の取扱手数料
1~50枚 | 無料 | |
51~500枚 | 550円 | |
501枚以上 (以降500枚ごとに)※枚数の端数は切上げ |
1,100円 550円 |
- 実質的な両替とみなされる取引も対象となり、窓口両替手数料表記に準じ、有料となる場合があります。
- 納税、募金、寄付金、定期預金の作成などについては無料です。
個人情報開示手数料
事務取扱手数料(基本手数料) | 1名につき | 1,100円 |
氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先情報 (勤務先名または職業・電話番号) |
左記一括 | 1,100円 |
取引残高(科目、口座番号、取引番号) | 指定日ごと | 1,100円 |
取引履歴 ※ | 1口座ごと | 1,100円 |
上記以外の情報 | 1項目ごと | 1,100円 |
- 普通預金NB集約分の履歴は除きます。
その他
保護預り手数料 ※1 | 年間 | 1,320円 | |
株式払込金保管手数料 | 払込保管金×(2.5/1,000)×1.10 他に受付票1通につき 5円×1.10 | ||
地方税取扱手数料 | 他金融機関あて 納付書1枚につき |
3万円未満 | 550円 |
3万円以上 | 770円 | ||
電子マネーチャージ利用手数料 ※2 | チャージ金額が 15,000円未満 | 1回につき55円 | |
チャージ金額が 15,000円以上 | 無料 | ||
後見支援預金取扱手数料 | 口座開設手数料 | 11,000円 | |
2年目以降の講座管理手数料(毎年) | 3,300円 | ||
登録式振込サービス | 登録式振込依頼書(給与・総合・当日振込)への登録及び印字 | 月額 | 2,200円 |
- 「個人向け国債」の保護預りについては無料です。
- パケット通信料はお客さまの負担となります。
帳票等発行手数料
複写・帳票等1枚につき | 10円×枚数×1.10(円未満切捨て) |
ATM手数料※1
区 分 | 平日 | 土曜日(祝休日を除く) | 日曜 祝休日 | |||
18:00まで | 18:00以降 | 14:00まで | 14:00以降 | 終日 | ||
当金庫のカード | 入金 | 終日無料 | ||||
引出 | 終日無料 | |||||
他の信用金庫のカード | 入金 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
引出 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | |
その他の金融機関のカード ※3 |
入金※2 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
引出 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
ゆうちょ銀行のカード※3 | 入金 | 110円 (8:45までは220円) |
220円 | 110円 (9:00までは220円) |
220円 | 220円 |
引出 | 110円 (8:45までは220円) |
220円 | 110円 (9:00までは220円) |
220円 | 220円 | |
提携クレジットカード | キャッシング | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 |
返済※4 | 終日無料 |
- 他金庫と共同運営しているキャッシュコーナーでは異なる手数料が適用される場合があります。
- 一部の第二地銀・信用組合・労働金庫のカードがご利用いただけます。
- 利息制限法の改正により手数料が変わることがあります。
改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ - クレジットカードのご返済は一部の提携クレジットカードでご利用いただけます。