サービスのご案内
びしんWEB-FBサービスは、パソコンからインターネットを利用して、総合振込・給与振込・口座振替・都度振込・ペイジー(税金・各種料金払込み)・残高照会・入出金明細照会などができる、法人・個人事業者のお客様向けのサービスです。
インターネットに接続できるパソコンがあれば、専用ソフトなしでご利用できます。
サービス内容
残高照会 | 代表口座、サービスご利用口座の当日、前日、前月末残高の照会ができます。 |
---|---|
入出金明細照会 | 代表口座、サービスご利用口座の入出金取引を照会できます。 なお、照会可能期間は当日も含め過去最大62日、照会可能件数は最大100件です。(ただし、100件を超える場合は最新のものから100件を表示します。)また、CSV形式のファイルでダウンロードできます。 ※お客様のご利用環境によってはダウンロードできない場合がございます。 |
取引状況照会 | 本サービスでの取引状況(履歴)を照会できます。 照会可能期間は3ヶ月前の1日以降、照会日当日までです。照会可能件数は最大100件です。(ただし、100件を超える場合は最新のものから100件を表示します。) |
都度振込 | 振込先を指定して1件単位で振込ができます。 (振込先は都度入力の他、登録された振込先や最近の振込先一覧から選択できます。)予約扱いは15営業日前から可能です。 |
税金・各種料金の払込み | 当金庫所定の収納機関に対して税金・各種料金の払込みができます。 |
総合振込 | 同一指定日の複数の振込データを一括して送信できるサービスです。 会計ソフト等で作成した全銀フォーマットやCSV形式のファイルを送信することもできます。 |
給与・賞与振込 | 給与、賞与の振込データを一括して送信できるサービスです。 給与計算ソフト等で作成した全銀フォーマットやCSV形式のファイルを送信することもできます。 |
口座振替 | ガス料金・新聞購読料金収納など、当金庫本支店の口座からの口座振替データを一括して送信できるサービスです。 会計ソフト等で作成した全銀フォーマットやCSV形式のファイルを送信することもできます。 |
ご利用いただける口座
当座預金、普通預金
サービス時間
サービスメニュー | 平日 | 土 | 日・祝日 | |
---|---|---|---|---|
残高照会 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
入出金明細照会 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
取引状況照会 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
都度振込(当日振込) | 7:00~23:00 | 7:00~21:50 | 8:00~22:00 | |
都度振込(予約振込) | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
税金・各種料金の払込み | 7:00~22:50 | 7:00~21:50 | 8:00~21:50 | |
総合振込 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
給与・賞与振込 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
口座振替 | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 |
WEB承認期限 | 総合振込 | 振込指定日15営業日前から1営業日前まで |
---|---|---|
給与・賞与振込 | 振込指定日15営業日前から3営業日前まで | |
口座振替 | お客様のご契約内容によって異なります |
ご利用いただける方
法人および個人事業者のお客様
ご利用手数料
基本手数料(月額) 2,200円
振込手数料 | ||
---|---|---|
当金庫内 | 他金融機関あて | |
3万円未満 | 無 料 | 264円 |
3万円以上 | 無 料 | 440円 |
給与振込手数料 | ||
一律 | 無 料 | 55円 |